Ci-joint les classements définitifs des chalenges mixte et américaine 2024
Podium Mixte :
| CLASSEMENT CHALLENGE CD 44 MIXTE 2024 (provisoire) | |||||||||||||||
| NOM | PRENOM | CLUB | La Martinière (07 avril) | Nord sur Erdre (14 avril) | Le Migron (09 mai) | La Martinière (12 mai) | Bout de Bois (02 juin) | Crossac (annulé) | La Martinière (30/06/2024) | Saint Mars (annulé) | Châteaubriant (15 septembre) | Guenrouet(29 septembre) | Saint Philbert | TOTAL POINTS | CLASSEMENT |
| THOLLON | Bernard | TEAM PECHE EXPERT NANTES | 13 | 18 | 18 | 18 | 15 | 12 | 94 | 1 | |||||
| LUCAS | Christian | ISAC PECHE 44 | 16 | 17 | 15 | 10 | 17 | 16 | 91 | 2 | |||||
| MARAND | Stéphane | CHEVESNE PONTENOIS RAMEAU GARBO VMC | 14 | 14 | 19 | 13 | 7 | 15 | 11 | 86 | 3 | ||||
Classement final mixte complet
Podium final américain :
| CLASSEMENT CHALLENGE CD 44 AMERICAINE 2024 (provisoire) | ||||||||||||
| EQUIPE | BOIRES DE MAUVES (08 mai) | LA MARTINIERE (09 mai) | LA MARTINIERE (11 mai) | LE MIGRON (19 mai) | ST MARS DE COUTAIX (annulé) | LE MIGRON (13-14uillet) | CROSSAC (annulé) | CHATEAUBRIANT (15 septembre) | LE MIGRON (06 octobre) | CHAMPS NEUFS (13 octobre) | TOTAL POINTS | CLASSEMENT |
| BARBARIN / GARREAU | 6 | 9 | 2 | 5 | 10 | 9 | 6 | 45 | 1 | |||
| FERAY / DUVERNOIS | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | 40 | 2 | |||||
| VINCONT / GROUHAN | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 8 | 2 | 37 | 3 | ||
Classement final américain complet