Bonjour
Ci-joint classement de la manche 2 de brains du challenge de l’acheneau
le podium de la manche :
| CLT | EQUIPE | CLUB | N° | POIDS |
| 1 | MALIDIN David - COSSON Patrick | GENESTON | 30 | 10800 |
| 2 | GRIGNARD JC - GRIGNARD Isa | GAULE | 2 | 14108 |
| 3 | LENEZET Jean Pierre - ROUILLE Patrick | CD 85 | 14 | 8060 |
Et classement final du général
Podium final :
| CLT | EQUIPE | CLUB | M1 | Poids M1 | M2 | Poids M2 | Total pts | Total poids |
| 1 | MALIDIN David - COSSON Patrick | GENESTON | 5 | 10830 | 1 | 18080 | 6 | 28910 |
| 2 | MACHADO José - RIGOURD Vincent | GAULE | 6 | 9980 | 7 | 13460 | 13 | 23440 |
| 3 | GRIGNARD JC - GRIGNARD Isa | GAULE | 11 | 9040 | 2 | 14108 | 13 | 23148 |
Merci pour votre travail pour que ce soit 1 réel succès !
Ollivier