Bonjour,
le résultat du concours de Bout de bois ainsi que le classement du chalenge CD 44 mixte provisoire
le podium du concours de Bout de bois :
| PECHEUR | CLUB | N | POIDS | |
| 1 | MIRAILLES Martial | Chevesne Pontenois Garbo Rameau Vmc | 33 | 5093 |
| 2 | FOUCHARD Jean Christophe | Gaule Nantaise | 7 | 988 |
| 3 | THOLLON Bernard | Peche Expert | 16 | 770 |
Le podium CD44 Mixte provisoire:
| CLASSEMENT CD 44 MIXTE 2024 (provisoire) | ||||||||||||||||
| NOM | PRENOM | CLUB | La Martinière (07 avril) | Nord sur Erdre (14 avril) | Le Migron (09 mai) | La Martinière (12 mai) | Bout de Bois (02 juin) | Crossac | La Martinière | Saint Mars | Le Migron | Châteaubriant | Guenrouet | Saint Philbert | TOTAL POINTS | CLASSEMENT |
| MARAND | Stéphane | CHEVESNE PONTENOIS RAMEAU GARBO VMC | 14 | 14 | 19 | 13 | 60 | 1 | ||||||||
| THOLLON | Bernard | TEAM PECHE EXPERT NANTES | 13 | 18 | 18 | 49 | 2 | |||||||||
| MARAND | Frédéric | CHEVESNE PONTENOIS RAMEAU GARBO VMC | 15 | 17 | 17 | 49 | 3 | |||||||||
Quelques photos :
![]() |
![]() |
Bonne journée.

